DFS Fliegerclub e.V.
im DAeC
Flugplanung
|
|
| FLUGPLANUNG | |
| VFR Bulletin Update | Abfragen der aktuellen NOTAM-Ergänzungen IFR/VFR online aus der NOTAM-Zentrale (DFS) (Anmeldung und Login erforderlich, kostenlos) |
| Flugplanaufgabe | Aufgeben eines Flugplanes oder Flugplanfolgemeldung (mit persönlichem Login) (DFS) (Anmeldung und Login erforderlich, kostenlos) |
| NOTAMs | Abfragen von NOTAMS weltweit für Verkehrsflughäfen (safety/local) (NOAA) |
| Flugplatzinformationen (D) | Suchen und Abfragen aus der Liste der Flugplätze teilw. inkl. Sicht-Anflugkarten von AIRPORTS.de |
| European AIS Websites | Liste der verfügbaren European AIS Websites (EUROCONTROL) |
| Egelsbach EDFE Info | Informationsangebot von EDFE [Web Cam: Vorfeld / DAS] |
| WETTER | |
| Aviation Weather | Aviation Weather from Aviators (mil. USAFl) |
| Bodenanalyse | Bodenanalyse des DWD aufbereitet durch die Uni Berlin [mehr Karten] |
| Bodenanalyse 24h forecast | Bodenanalyse +24h (Faximile) [mehr Karten] i [Synop Symbole Hilfe] |
| Satellitenbild DLR | Aktuelles Satellitenbild Deutschland / Mitteleuropa |
| Flugwetter Österreich | SWC Europa & Upper Wind (AUSTROCONTROL) (Anmeldung und Login erforderlich, kostenlos) |
| METAR NOAA | Aktuelle METARS von NOAA (USA) [METAR Schlüssel Hilfe] |
| TAF NOAA | Aktuelle TAFs von NOAA (USA) [TAF Schlüssel Hilfe] |
| TEMPs | Temps Europa [weltweit] (Radiosondenaufstieg) [TEMP Hilfe] |
| Deutschlandwetter DWD | Die allgemeine Wettervorhersage des DWD [Kurzfrist] [Mittelfrist] |
| Sturm-& Unwetterwarnungen | Aktuelle Sturm- und Unwetterwarnungen des DWD |
| Platzwetter-Info | Aktuelle Platzwetter Infos des NOAA inkl. Verlauf der letzten 24 Std. |
| Uni Fankfurt (J.Rapp) | Wetterinfos von J.Rapp, Alles auf einen Blick abrufbar (Schön ist z.B. die Info zur Großwetterlage der FU Berlin) |
| Wetteronline.de | Langzeitvorhersage bis zu 5 Tagen, vielfältige Karten |
| Flugwetter | Zusammenstellung einiger Flugwetterwetterinfos aus dem Internet |
| SONSTIGES | |
| Luftfahrtbundesamt online | LBA Informationsangebot im Internet |
| BFU Braunschweig online | Die BFU stellt interessante Informationen bereit wie Flugunfallberichte, Statistiken, die beliebten Flugsicherheitsinformationen |
| HLB | Hessischer Luftsportbund e.V. |
| Deutscher Aeroclub | Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Autoren aus den Sportfachgruppen |
| RP Darmstadt | Informationsangebot des RP Darmstadt zur Abteilung Luftverkehr |
| Deutscher Fliegerarztverband | Informationen des DFV e.V. zum Stand JAR-FCL3 sowie alles Rund um das Medical |
| AirColleg Kompaktseminar | AIRCOLLEG GmbH |
| Sprechfunkkurse | Sprechfunkkurse BZF und AZF in Egelsbach von Ellen Kaag |
| Kleine Flugwetterkunde | Informative Seite zum Thema Wetter / Grundlagen |
| TOP-WETTER - Wetterkurs | Eine weitere informative Seite zum Thema Wetter / Grundlagen |
| Wetterlexikon | Zum Auffrischen der Wetterkenntnisse von Top-Wetter.de |
| eddh | Informative Seite mit vielen Infos (u.a. Anflugfotos von über 2000 europäischen Flugplätzen) |
| Schorsch's Fliegerverzeichnis | Was bei Schorsch nicht zu finden ist, gibt es sonst nirgends |
| Berechnung der Druckhöhe | Kleines Helferlein |
Letzte Änderung: 07.09.2006